ام وی ام 530 مدل 2006برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | جیلی EC7 مدل 2009برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4 | ||
| نام دیگر | Chery A5 | - | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2006 تا 2010 | نسل اول (FE-1) تولید سالهای 2009 تا 2021 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | مدیران خودرو | آسان موتور | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1483 × 1750 × 4552 میلیمتر | 1470 × 1789 × 4635 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1290 کیلوگرم | 1280 کیلوگرم | |
| فاصله بین دو محور | - | 2650 میلیمتر | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| مدل پیشرانه | SQR484F | JLY-4G18 | |
| حجم پیشرانه | 1971 سیسی | 1792 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 139 اسب بخار در 5750 دور بر دقیقه | 138 اسب بخار در 6200 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 182 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | 172 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 12 ثانیه | 12 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت | 185 کیلومتر بر ساعت | |
| نوع پیشرانه | - | خطی | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 52 لیتر | 50 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم ترمز جلو | - | دیسکی خنکشونده | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو جانبی پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | عقب | عقب جلو | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| آینههای جانبی | - | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | - | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | - | 16 اینچ | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | کامپیوتر سفری | کامپیوتر سفری | |
| سانروف | - | دارد | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| سایر امکانات رفاهی | - | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | - | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.