ام وی ام 110 اس کامفورتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.5 | ||
| نام دیگر | Chery QQ3 | Chery Tiggo 3x | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2003 تا 2015 | نسل اول تولید از سال 2016 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | مدیران خودرو | مدیران خودرو | |
| نوع بدنه | هاچبک | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1527 × 1620 × 3564 میلیمتر | 1570 × 1760 × 4200 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2340 میلیمتر | 2555 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 936 کیلوگرم | 1245 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | SQR372 | SQRE4G15C | |
| حجم پیشرانه | 998 سیسی | 1497 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 3 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 12 | 16 | |
| حداکثر توان | 68 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 105 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 93 نیوتنمتر در 3500 دور بر دقیقه | 135 نیوتنمتر در 2750 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 16 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 150 کیلومتر بر ساعت | 160 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 4.2 لیتر در 100 کیلومتر | 6.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 35 لیتر | 50 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 4 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | کاسهای | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | - | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | - | |
| سنسور پارک | ندارد | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| قطر رینگ جلو | 13 اینچ | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 13 اینچ | 16 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 175 میلیمتر | 205 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 175 میلیمتر | 205 میلیمتر | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | - | گرمکن | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | - | دماسنج کامپیوتر سفری | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 4 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
| مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر 8 اینچی | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | - | بلوتوث | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | - | خودکار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.