میتسوبیشی لنسر 1.8 لیتری مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تویوتا کرولا مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.6 | ||
| سری تولید | نسل نهم (CY) تولید سالهای 2007 تا 2020 | نسل یازدهم (E180) تولید از سال 2013 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | آرین موتور | - | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1490 × 1760 × 4570 میلیمتر | 1455 × 1775 × 4650 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2634 میلیمتر | 2700 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1350 کیلوگرم | 1302 کیلوگرم | |
| حجم صندوق عقب | - | 368 لیتر | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | 4J10 | 2ZR-FE | |
| حجم پیشرانه | 1798 سیسی | 1800 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 140 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 132 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 176 نیوتنمتر در 4200 دور بر دقیقه | 174 نیوتنمتر در 4400 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 11.5 ثانیه | 10.5 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 192 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.5 لیتر در 100 کیلومتر | 6.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.6 لیتر در 100 کیلومتر | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 59 لیتر | 50 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | دارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | میله پیچشی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب کروز کنترل تطبیقی حفظ خودرو بین خطوط | |
| ویژگیهای چراغها | فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز | |
| سنسور پارک | عقب | ندارد | |
| سنسور باران | دارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 16 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 205 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 205 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری گرمکن شیشه عقب | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) قطبنما | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | - | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | - | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو دارای سابووفر | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | - | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.