مرسدس بنز E200 مدل 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | مرسدس بنز E250 مدل 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.4 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4923 در 1852 در 1468 میلیمتر | 4923 در 1852 در 1468 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2939 میلیمتر | 2939 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
حجم صندوق عقب | 540 لیتر | 540 لیتر | |
وزن | 1500 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1991 سیسی | 1991 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | دارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 184 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 211 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 300 نیوتنمتر در 1200 تا 4000 دور در دقیقه | 350 نیوتنمتر در 1200 تا 4000 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 8.1 ثانیه | 6.9 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 240 کیلومتر بر ساعت | 250 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 8.1 تا 8.8 لیتر در 100 کیلومتر | 7.6 تا 8 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5 تا 5.6 لیتر در 100 کیلومتر | 4.9 تا 5.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.1 تا 6.8 لیتر در 100 کیلومتر | 5.9 تا 6.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 50 لیتر | 50 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 9 | 9 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | عقب | عقب | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | چنداتصالی | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 17 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 17 اینچ | |
عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | دارد | دارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | دارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | دارد | دارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | دارد | دارد | |
سایر مشخصات فنی | - سیستم کمکی فرمان - چراغهای هوشمند از نوع LED - سیستمهایی نظیر Pre-safe - سقف پانوراما - سیستم کنترل کشش - سیستم کنترل پایداری - سیستم رادار بین خطوط - سیستم پارک خودکار - صندلیهای برقی جلو - قابلیت انتخاب حالتهای مختلف رانندگی - شیفترهای تعویض دنده پشت فرمان - دوربین دید عقب و سنسورهای جلو و عقب | - سیستم کمکی فرمان - چراغهای هوشمند از نوع LED - سیستمهایی نظیر Pre-safe - سقف پانوراما - سیستم کنترل کشش - سیستم کنترل پایداری - سیستم رادار بین خطوط - سیستم پارک خودکار - صندلیهای برقی جلو - قابلیت انتخاب حالتهای مختلف رانندگی - شیفترهای تعویض دنده پشت فرمان | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.