مرسدس بنز C300 مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | مرسدس بنز C200 مدل 2011برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 3.6 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4686 در 1811 در 1404 میلیمتر | 4590 در 1770 در 1445 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2840 میلیمتر | 2761 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
حجم صندوق عقب | 357 لیتر | - | |
وزن | - | 1505 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 2000 سیسی | 1796 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | دارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 255 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه | 184 اسب بخار در 5250 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 370 نیوتنمتر در 1800 دور در دقیقه | 270 نیوتنمتر در 4600 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 5.9 ثانیه | 7.8 ثانیه | |
حداکثر سرعت | - | 235 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 10.6 لیتر در 100 کیلومتر | 9.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر | 5.2 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر | 6.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 66 لیتر | 67 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | دارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 9 | 7 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | عقب | عقب | |
سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مستقل | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | - | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | دارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 17 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 17 اینچ | - | |
عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | دارد | ندارد | |
سنسور باران | ندارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | دارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | ندارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | ندارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | ندارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | دارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 5 | - | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | دارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | ندارد | |
اپل کارپلی | دارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.