مزدا 2 مدل 2011برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | مزدا 3 مدل 2004برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.7 | ||
| نام دیگر | Mazda Demio | - | |
| سری تولید | نسل دوم (DE، فیسلیفت) تولید سالهای 2010 تا 2014 | نسل اول (BK) تولید سالهای 2003 تا 2014 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | گروه بهمن | گروه بهمن | |
| نوع بدنه | هاچبک | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1475 × 1695 × 3885 میلیمتر | 1468 × 1755 × 4490 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2489 میلیمتر | 2639 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 4 | |
| وزن | 1055 کیلوگرم | 1340 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | MZR | LF-DE | |
| حجم پیشرانه | 1498 سیسی | 2000 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 102 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 147 اسب بخار در 6500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 135 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | 187 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 11 ثانیه | 9.1 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | 11.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.3 لیتر در 100 کیلومتر | 6.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.3 لیتر در 100 کیلومتر | 8.2 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 43 لیتر | 55 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 4 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم ترمز جلو | - | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | - | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو جانبی | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | ندارد | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای چراغها | - | فعال شدن خودکار | |
| قطر رینگ جلو | - | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | - | 16 اینچ | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | کامپیوتر سفری | کامپیوتر سفری | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | گرمکن | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.