مزدا 3 مدل 2012برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | چری تیگو 7برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 0 | ||
| سری تولید | نسل دوم (BL) تولید سالهای 2008 تا 2013 | نسل اول (T15) تولید سالهای 2016 تا 2020 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | گروه بهمن | مدیران خودرو | |
| نوع بدنه | سدان | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1470 × 1755 × 4580 میلیمتر | 1670 × 1837 × 4432 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2640 میلیمتر | 2650 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1260 کیلوگرم | 1440 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | LF-VE | SQRE4T15 | |
| حجم پیشرانه | 1999 سیسی | 1498 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 147 اسب بخار در 6500 دور بر دقیقه | 147 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 187 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | 210 نیوتنمتر در 1750 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 9.2 ثانیه | 10.9 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 185 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر | 6.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 55 لیتر | 57 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 6 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ویژگیهای جعبهدنده | - | دوکلاچ | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز کمکی (BAS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| ویژگیهای چراغها | قابلیت بدرقه و مشایعت تنظیم خودکار در پیچها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | عقب جلو | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | 18 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 16 اینچ | 18 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 205 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 205 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب دوربین جلو | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
| مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر 9 اینچی | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | - | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.