کی ام سی ایگلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | کی ام سی SR3برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 0 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید از سال 2025 | نسل اول (فیسلیفت) تولید از سال 2019 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | کرمان موتور | کرمان موتور | |
| نام دیگر | - | JAC Refine S3 | |
| نوع بدنه | سدان | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1505 × 1725 × 4435 میلیمتر | 1640 × 1765 × 4335 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر | 2560 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 5 | |
| وزن | 1160 کیلوگرم | 1290 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | HFC4GC1-6D | HFC4GC1.6C | |
| حجم پیشرانه | 1499 سیسی | 1590 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 104.5 اسب بخار | 107 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 137 نیوتنمتر | 150 نیوتنمتر در 3500 تا 4500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 10.6 ثانیه | 11.9 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7 لیتر در 100 کیلومتر | 7.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 45 لیتر | 45 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | دارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | محور پیچشی | میله پیچشی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز کمکی (BAS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو جانبی | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| تعداد کیسه هوا | - | 4 | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز قابلیت بدرقه و مشایعت فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | جلو عقب | |
| سنسور باران | ندارد | دارد | |
| آینههای جانبی | گرمکن | قابل تنظیم بهصورت برقی گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 15 اینچ | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 15 اینچ | 16 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | 205 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | 205 میلیمتر | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست یخچال (Cool Box) | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| امکانات روی فرمان | - | دکمههای کنترل سیستم صوتی | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | بلوتوث پشتیبانی از اپل کارپلی پشتیبانی از اندروید اتو | |
| مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر 10.23 اینچی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.