کیا اسپورتیج QL مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | دیگنیتی پرایمبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.2 | ||
| سری تولید | نسل چهارم (QL) تولید سالهای 2015 تا 2025 | نسل اول تولید از سال 2018 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | اطلس خودرو | گروه بهمن | |
| نام دیگر | - | Fengguang iX5 DFSK Glory iX5 DFSK Fengon iX5 Cirelli Sport Coupe Fengon iX5 | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1655 × 1855 × 4480 میلیمتر | 1645 × 1865 × 4685 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2670 میلیمتر | 2790 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1766 کیلوگرم | 1570 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | G4KE | SFG15T | |
| حجم پیشرانه | 2359 سیسی | 1498 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 181 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 148 اسب بخار در 5600 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 237 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | 220 نیوتنمتر در 1800 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 8.6 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 183 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 11.8 لیتر در 100 کیلومتر | 10.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 6.2 لیتر در 100 کیلومتر | 5.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.5 لیتر در 100 کیلومتر | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 62 لیتر | 58 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | دارد | |
| تعداد دنده | 6 | - | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | هشدار نقطه کور هشدار خروج از پارک در دنده عقب پارک خودکار کروز کنترل تطبیقی | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب جلو | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب دوربین 360 درجه | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 18 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 18 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 235 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 235 میلیمتر | - | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم گرمکن | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| امکانات روی فرمان | پدال تعویض دنده پشت فرمان | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو دارای سابووفر | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| ویژگیهای مسیریابی | نمایش ترافیک | - | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.