کیا ریو مدل 2002برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | مزدا 323 مدل 2000برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 3.8 | ||
| سری تولید | نسل اول (DC، فیسلیفت) تولید سالهای 2002 تا 2013 | نسل نهم (BJ، فیسلیفت) تولید سالهای 2001 تا 2013 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | سایپا | - | |
| نام دیگر | - | Mazda Familia Mazda Protegé Mazda Allegro | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1420 × 1680 × 4240 میلیمتر | 1410 × 1705 × 4365 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2410 میلیمتر | 2610 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1040 کیلوگرم | 1073 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | B5-DE | FS-DE | |
| حجم پیشرانه | 1500 سیسی | 1991 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 97 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | 130 اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | 135 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | 180 نیوتنمتر | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 12 ثانیه | 9 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت | 200 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7 لیتر در 100 کیلومتر | 8.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 45 لیتر | 55 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | - | هیدرولیک | |
| سیستم ترمز جلو | - | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | - | کاسهای | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | - | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | ندارد | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | ندارد | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.