جک S5 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | فیدلیتی جتور X70Sبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.3 | ||
نوع بدنه | CUV | SUV | |
ابعاد بدنه | 4430 در 1840 در 1660 میلیمتر | 4750 در 1910 در 1710 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2645 میلیمتر | 2745 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
وزن | 1545 کیلوگرم | 1610 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1997 سیسی | 1498 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | دارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 174 اسب بخار در 5200 دور در دقیقه | 156 اسب بخار در 5500 دور در دقيقه | |
حداکثر گشتاور | 265 نیوتنمتر در 2000 تا 4000 دور در دقیقه | 230 نیوتنمتر در 1750 دور در دقیقه | |
حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | - | 10 ثانیه | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 55 لیتر | 55 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار دوکلاچ | خودکار دوکلاچ | |
تعداد دنده | 6 | 6 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
سیستم تعلیق عقب | مستقل | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | - | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | - | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | - | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | - | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 17 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 17 اینچ | - | |
عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | ندارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 6 | - | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | ندارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
مسیریابی | - | دارد | |
سایر مشخصات فنی | - تنظیم صندلی راننده در 6 جهت و کمک راننده در 4 جهت - سیستم کنترل سرعت خودرو در سر پایینی HDC - سیستم ترمز اضطراری EBA - حافظه صندلی راننده | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.