جک کی ام سی J7برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | دیگنیتی پرایماز2,567,940,000تومان تا2,628,600,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.2 | ||
| نام دیگر | Sehol A5 Plus | Fengguang iX5 DFSK Glory iX5 DFSK Fengon iX5 Cirelli Sport Coupe Fengon iX5 | |
| سری تولید | نسل اول تولید از سال 2022 | نسل اول تولید از سال 2018 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | کرمان موتور | گروه بهمن | |
| نوع بدنه | سدان | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1492 × 1820 × 4780 میلیمتر | 1645 × 1865 × 4685 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2770 میلیمتر | 2790 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1485 کیلوگرم | 1570 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | HFC4GC1.6E | SFG15T | |
| حجم پیشرانه | 1499 سیسی | 1498 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 172 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | 148 اسب بخار در 5600 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 280 نیوتنمتر در 1800 دور بر دقیقه | 220 نیوتنمتر در 1800 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.8 لیتر در 100 کیلومتر | 10.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر | 5.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6 لیتر در 100 کیلومتر | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 55 لیتر | 58 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | دارد | |
| تعداد دنده | 6 | - | |
| ویژگیهای جعبهدنده | دوکلاچ | - | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | - | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب جلو | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب دوربین 360 درجه | دوربین عقب دوربین 360 درجه | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 18 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 18 اینچ | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست یخچال (Cool Box) شارژر بیسیم | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 8 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| ویژگیهای مسیریابی | نمایش ترافیک | - | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.