جک J4برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | جک S3برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.3 | کاربران 3.4 | ||
| نام دیگر | JAC Heyue A30 | JAC Refine S3 | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2019 | نسل اول تولید از سال 2013 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | کرمان موتور | کرمان موتور | |
| نوع بدنه | سدان | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1505 × 1725 × 4335 میلیمتر | 1660 × 1765 × 4325 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر | 2560 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 550 لیتر | - | |
| وزن | 1110 کیلوگرم | 1250 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | HFC4GB2.3D | HFC4GC1.6C | |
| حجم پیشرانه | 1499 سیسی | 1590 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 103 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 107 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 146 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | 150 نیوتنمتر در 3500 تا 4500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت | 175 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.3 لیتر در 100 کیلومتر | 5.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 45 لیتر | 45 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | دارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | کاسهای | دیسکی | |
| سیستم تعلیق جلو | - | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | - | میله پیچشی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز كمكی هیدورلیک (HBA) | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | - | دارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| ویژگیهای چراغها | فعال شدن خودکار قابلیت بدرقه و مشایعت | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار قابلیت بدرقه و مشایعت | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 15 اینچ | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 15 اینچ | 16 اینچ | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| سانروف | - | دارد | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات روی فرمان | دکمههای کنترل سیستم صوتی | - | |
| نوع سیستم تهویه | - | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | - | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | - | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.