ایران خودرو تارا دنده دستیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | جیلی GC6 اکسلنت مدل 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.2 | ||
| سری تولید | نسل اول (K132) تولید از سال 2021 | نسل دوم تولید سالهای 2015 تا 2019 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | آسان موتور مدیران خودرو | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1466 × 1748 × 4505 میلیمتر | 1435 × 1692 × 4342 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2652 میلیمتر | 2503 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 640 لیتر | - | |
| وزن | 1150 کیلوگرم | 1132 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | TU5P | JL-4G15 | |
| حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1498 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 110 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 105 اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | 150 نیوتنمتر در 4800 دور بر دقیقه | 136 نیوتنمتر | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 9.5 ثانیه | 13 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | 172 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.06 لیتر در 100 کیلومتر | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 50 لیتر | 45 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 4 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | چراغ روشنایی در روز | |
| سنسور پارک | عقب | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| قطر رینگ جلو | 15 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 15 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | - | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | کامپیوتر سفری | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | - | |
| سیستم صوتی | - | 6 بلندگو | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.