ایران خودرو تارا اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تویوتا کمری سولارا مدل 2004برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 3.8 | ||
| سری تولید | نسل اول (K132) تولید از سال 2021 | نسل دوم (XV30) تولید سالهای 2003 تا 2008 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | - | |
| نوع بدنه | سدان | کوپه | |
| ابعاد بدنه | 1466 × 1748 × 4505 میلیمتر | 1425 × 1816 × 4890 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2652 میلیمتر | 2720 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 4 | |
| تعداد درها | 4 | 2 | |
| حجم صندوق عقب | 640 لیتر | - | |
| وزن | 1190 کیلوگرم | 1553 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | V شکل | |
| مدل پیشرانه | TU5P | 3MZ-FE | |
| حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 3310 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 6 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 24 | |
| حداکثر توان | 110 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 210 اسب بخار در 5600 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 150 نیوتنمتر در 4800 دور بر دقیقه | 298 نیوتنمتر در 3600 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 11.5 ثانیه | 7.2 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | 10.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 50 لیتر | 70 لیتر | |
| میزان مصرف سوخت شهری | - | 11.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | - | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 6 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | - | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | دارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | - | |
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 16 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 195 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 195 میلیمتر | - | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | - | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | - | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | ندارد | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | - | |
| سیستم صوتی | - | 6 بلندگو | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.