ایران خودرو تارا اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سایپا کوییک آربرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.2 | ||
نوع بدنه | سدان | هاچبک | |
ابعاد بدنه | 4505 در 1748 در 1466 میلیمتر | 3989 در 1688 در 1524 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2652 میلیمتر | 2412 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 5 | 4 | |
حجم صندوق عقب | 640 لیتر | 225 لیتر | |
وزن | 1190 کیلوگرم | 1065 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1503 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 8 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 110 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | 87 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 150 نیوتنمتر در 4800 دور در دقیقه | 128 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 11.5 ثانیه | - | |
حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | - | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 50 لیتر | 41 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | دستی | |
تعداد دنده | 6 | 5 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | کاسهای | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم تعلیق جلو | - | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | - | میلهپیچشی | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | ندارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | ندارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | دارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | ندارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | ندارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 16 اینچ | 14 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 16 اینچ | 14 اینچ | |
عرض تایر جلو | 195 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 195 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | ندارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد | |
گرمکن آینه | ندارد | ندارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | ندارد | |
سانروف | دارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | ندارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
نمایشگر مرکزی | دارد | ندارد | |
مسیریابی | دارد | ندارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
اندروید اتو | - | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.