ایران خودرو دنا پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گریت وال ولکس C30 دندهایبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 4 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید از سال 2017 | نسل اول تولید سالهای 2010 تا 2016 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | دیار خودرو | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1460 × 1720 × 4559 میلیمتر | 1480 × 1705 × 4452 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2671 میلیمتر | 2160 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 500 لیتر | 510 لیتر | |
| وزن | 1258 کیلوگرم | 1125 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | EF7 | GW4G15 | |
| حجم پیشرانه | 1646 سیسی | 1497 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 115 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 104 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 157 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | 138 نیوتنمتر در 4200 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 13.5 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 189 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 6.2 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.74 لیتر در 100 کیلومتر | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 60 لیتر | 40 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | - | |
| سنسور پارک | عقب | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 15 اینچ | 15 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 15 اینچ | 15 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 195 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 195 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | - | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| نمایشگر | دارد | ندارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 4 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.