هیوندای آزرا مدل 2018 - کرمان موتوربرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بی ام و 528i مدل 2011برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.8 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4930 در 1865 در 1480 میلیمتر | 4900 در 1859 در 1463 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2845 میلیمتر | 2967 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
وزن | 1556 کیلوگرم | 1695 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 2359 سیسی | 1997 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 188 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 245 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 241 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 350 نیوتنمتر در 4800دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 9.7 ثانیه | 6.3 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 213 کیلومتر بر ساعت | 250 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 7.4 لیتر در 100 کیلومتر | 5.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.2 لیتر در 100 کیلومتر | 6.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 70 لیتر | 70 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | دارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 6 | 8 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | عقب | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | - | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | دارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد | ندارد | |
ایموبلایزر | ندارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 19 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 19 اینج | - | |
عرض تایر جلو | 245 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 245 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | دارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | دارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 8 + آمپلی فایر | 12 | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | دارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | ندارد | |
اپل کارپلی | دارد | ندارد | |
سایر مشخصات فنی | - کنترل روی فرمان - چراغ جلو دارای سیستم هوشمند - سیستم حافظه صندلی - پرده عقب برقی - روکش سقف و ستون جیر - چراغ خوش آمدگویی - کلید هوشمند کارتی - سیستم یونیزه هوای ورودی - قابلیت انتخاب نوع رانندگی - سقف پانوراما - سیستم صوتی اینفینیتی با نمایشگر 8 اینچ | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.