هیوندای اکسنت RB کرمان موتوربرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هیوندای ولستر توربو مدل 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.6 | ||
| سری تولید | نسل چهارم (RB) تولید از سال 2012 | نسل اول (FS) تولید سالهای 2011 تا 2018 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | کرمان موتور | آسان موتور | |
| نوع بدنه | سدان | هاچبک | |
| ابعاد بدنه | 1457 × 1700 × 4370 میلیمتر | 1400 × 1790 × 4219 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2565 میلیمتر | 2649 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 4 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1060 کیلوگرم | 1335 کیلوگرم | |
| حجم صندوق عقب | - | 982 لیتر | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | G4FC | G4FJ | |
| حجم پیشرانه | 1591 سیسی | 1600 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 124 اسب بخار در 6300 دور بر دقیقه | 201 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 156 نیوتنمتر در 4200 دور بر دقیقه | 264 نیوتنمتر در 1750 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 11.4 ثانیه | 7.3 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 184 کیلومتر بر ساعت | 250 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 43 لیتر | 50 لیتر | |
| میزان مصرف سوخت شهری | - | 9 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | - | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 7 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ویژگیهای جعبهدنده | - | دوکلاچ | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مستقل | |
| سیستم تعلیق عقب | میله پیچشی | میله پیچشی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب | - | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | عقب | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | قابل تنظیم بهصورت برقی | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | 18 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 16 اینچ | 18 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 195 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 195 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| ویژگیهای چراغها | - | چراغ روشنایی در روز | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| نمایشگر | ندارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 8 بلندگو دارای سابووفر توان 450 وات | |
| مسیریابی | ندارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.