هونگچی E-QM5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تویوتا لندکروزر مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 4.4 | ||
نوع بدنه | سدان | SUV | |
ابعاد بدنه | 5040 در 1910 در 1569 میلیمتر | 4950 در 1981 در 1880 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2990 میلیمتر | 2850 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 5 | 8 | |
وزن | 1900 کیلوگرم | 2637 کیلوگرم | |
حجم صندوق عقب | - | 2313 لیتر | |
نوع پیشرانه | برقی | خورجینی | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 190 اسب بخار | 381 اسب بخار در5600 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 320 نیوتنمتر | 544 نیوتنمتر در 3600 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 8.2 ثانیه | 6.9 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | |
حجم پیشرانه | - | 5700 سیسی | |
تعداد سیلندر | - | 8 | |
تعداد سوپاپ | - | 32 | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 620 کیلومتر ظرفیت پیمایش | 15.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
میزان مصرف سوخت شهری | - | 18 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | - | 13 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | - | 93 لیتر | |
تعداد دنده | 1 | 8 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | دارد | |
محور محرک | جلو | چهارچرخ | |
نوع جعبهدنده | - | خودکار | |
سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم تعلیق جلو | - | دوجناقی | |
سیستم تعلیق عقب | - | چنداتصالی | |
سیستم ترمز جلو | - | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | - | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 18 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 18 اینچ | |
عرض تایر جلو | - | 285 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | - | 285 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | دارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | ندارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | ندارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | دارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | دارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | دارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | دارد | ندارد | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | ندارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | دارد | |
تعداد اسپیکر | - | 14 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.