هوندا آکورد مدل 2013برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هیوندای آزرا مدل 2012برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.5 | ||
| سری تولید | نسل نهم (CR) تولید سالهای 2012 تا 2019 | نسل پنجم (HG) تولید سالهای 2011 تا 2017 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | گلرنگ موتور | آسان موتور | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1466 × 1849 × 4861 میلیمتر | 1470 × 1860 × 4966 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2776 میلیمتر | 2845 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1526 کیلوگرم | 1635 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | V شکل | |
| مدل پیشرانه | K24W1 | G6DE | |
| حجم پیشرانه | 2356 سیسی | 3000 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 6 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 24 | |
| حداکثر توان | 185 اسب بخار در 6400 دور بر دقیقه | 250 اسب بخار در 6400 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 250 نیوتنمتر در 3900 دور بر دقیقه | 288 نیوتنمتر در 5200 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 9.8 ثانیه | 8 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 208 کیلومتر بر ساعت | 240 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.7 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 6.5 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر | 9.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 65 لیتر | 70 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | ندارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| تعداد دنده | - | 6 | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب حفظ خودرو بین خطوط | - | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | - | |
| سنسور پارک | عقب | ندارد | |
| سنسور باران | دارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | - | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قطبنما | کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | دارای سابووفر 7 بلندگو | - | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.