هاوال H2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ام وی ام X33Sبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.4 | ||
نوع بدنه | کراساور | SUV | |
ابعاد بدنه | 4300 در 1814 در 1695 میلیمتر | 4419 در 1765 در 1651 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر | 2510 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 5 | 4 | |
وزن | 1525 کیلوگرم | 1420 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1497 سیسی | 1971 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | دارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 140 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه | 136 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 210 نیوتنمتر در 2200 تا 4500 دور در دقیقه | 180 نیوتنمتر در 4300 تا 4500 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 11.6 ثانیه | 13.4 ثانیه | |
حداکثر سرعت | - | 175 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
حجم باک | - | 55 لیتر | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 6 | CVT | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | ندارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | نیمه مستقل | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | ندارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | ندارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | دارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | ندارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 17 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 17 اینچ | |
عرض تایر جلو | - | 215 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | - | 215 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | ندارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | ندارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 6 | 4 | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
سایر مشخصات فنی | - دوربین کمک پارک روی آینه جانبی برای رویت نواحی کور - اگزوز دوگانه اسپرت - تنظیم برقی چراغهای جلو - تا شدن کامل صندلی عقب - تنظیم برقی صندلی راننده در 6 جهت و تنظیم برقی گودی کمر - سیستم کمکی افزاینده نیروی ترمز هنگام حرکت خودرو در سراشیبی | - تنظیم صندلی راننده در 6 جهت - تنظیم برقی آینه کنار - دکمههای کنترلی روی فرمان | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.