هاوال H2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ام جی GSبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.5 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2014 تا 2021 | نسل اول (AS21) تولید سالهای 2015 تا 2019 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | گروه بهمن | آفتاب خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1695 × 1814 × 4335 میلیمتر | 1675 × 1855 × 4500 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر | 2650 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1529 کیلوگرم | 1642 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | GW4G15B | MGE | |
| حجم پیشرانه | 1497 سیسی | 2000 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 140 اسب بخار در 5300 دور بر دقیقه | 217 اسب بخار در 5000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 210 نیوتنمتر در 2200 تا 4500 دور بر دقیقه | 350 نیوتنمتر در 2500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 11.6 ثانیه | 8.6 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | - | 208 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9 لیتر در 100 کیلومتر | 8.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 60 لیتر | 55 لیتر | |
| سایر توضیحات مصرف سوخت | - | سیستم استارت-استاپ | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 6 | 6 | |
| محور محرک | جلو | چهارچرخ | |
| ویژگیهای جعبهدنده | - | دوکلاچ | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز کمکی (BAS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | دارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن مجهز به دوربین | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 18 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 18 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 235 میلیمتر | 235 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 235 میلیمتر | 235 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | دارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| ویژگیهای مسیریابی | نمایش ترافیک | - | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.