فوتون تونلندبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ایسوزو دی مکسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.6 | ||
نوع بدنه | وانت | پیکاپ | |
ابعاد بدنه | 5310 در 1880 در 1870 میلیمتر | 5035 در 1800 در 1735 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 3105 میلیمتر | 3050 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 2 | 4 | |
وزن | 1895 کیلوگرم | 1890 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 2378 سیسی | 2999 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 130 اسب بخار در 5250 دور در دقیقه | 163 اسب بخار | |
حداکثر گشتاور | 210 نیوتنمتر در 2000 تا 4000 دور در دقیقه | 360 نیوتنمتر | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 18 ثانیه | 13 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 140 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 13.6 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 9.01 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 10.8 لیتر در 100 کیلومتر | 9.5 لیتر در 100 کیلومتر (دیزل) | |
حجم باک | 76 لیتر | 76 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
تعداد دنده | 5 | 5 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | عقب | چهارچرخ | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | کاسهای | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | ندارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | - | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | ندارد | |
قطر رینگ جلو | 16 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 16 اینچ | - | |
عرض تایر جلو | 265 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 165 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | ندارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | ندارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | - | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد | |
گرمکن آینه | ندارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | ندارد | دارد | |
سانروف | ندارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | ندارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 4 | 4 | |
نمایشگر مرکزی | ندارد | دارد | |
مسیریابی | ندارد | دارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | ندارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
سایر مشخصات فنی | - تنظیم برقی آینههای جانبی - شیشههای برقی | ظرفیت بار تا 300 کیلوگرم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.