فیدلیتی پرایمبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ایران خودرو ریرابرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 3.6 | ||
| نام دیگر | Jetour X70 | - | |
| سری تولید | نسل اول تولید از سال 2018 | نسل اول (K125) تولید از سال 2024 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | داخلی | |
| شرکت عرضهکننده | گروه بهمن | ایران خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1710 × 1900 × 4735 میلیمتر | 1460 × 1720 × 4559 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2720 میلیمتر | - | |
| تعداد سرنشین | 7 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 1680 لیتر | - | |
| وزن | 1575 کیلوگرم | - | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | SQRE4T15C | EF7TC | |
| حجم پیشرانه | 1498 سیسی | 1645 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 155 اسب بخار | 160 اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | 230 نیوتنمتر | 240 نیوتنمتر | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | - | 10.4 ثانیه | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 55 لیتر | - | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 6 | 6 | |
| ویژگیهای جعبهدنده | دوکلاچ | - | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
| سیستم ترمز جلو | - | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | - | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | - | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب هشدار نقطه کور حفظ خودرو بین خطوط | هشدار نقطه کور | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب جلو | - | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب دوربین 360 درجه | - | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 20 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 20 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 255 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 255 میلیمتر | - | |
| سایر امکانات بدنه | درب صندوق عقب برقی | - | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | - | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) دوربین ثبت وقایع | دماسنج کامپیوتر سفری | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 8 بلندگو | - | |
| مسیریابی | دارد | - | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.