دانگ فنگ H30 کراس 72301برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ام وی ام 530 مدل 2006برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4.1 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2009 تا 2017 | نسل اول تولید سالهای 2006 تا 2010 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | مدیران خودرو | |
| نام دیگر | - | Chery A5 | |
| نوع بدنه | هاچبک | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1528 × 1760 × 4351 میلیمتر | 1483 × 1750 × 4552 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2610 میلیمتر | - | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 417 لیتر | - | |
| وزن | 1230 کیلوگرم | 1290 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | - | |
| مدل پیشرانه | TU5 | SQR484F | |
| حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1971 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 105 اسب بخار در 5750 دور بر دقیقه | 139 اسب بخار در 5750 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 142 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | 182 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 12.5 ثانیه | 12 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 183 کیلومتر بر ساعت | 185 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.04 لیتر در 100 کیلومتر | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 51 لیتر | 52 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | - | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 16 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 205 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 205 میلیمتر | - | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | - | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | کامپیوتر سفری | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| نمایشگر | دارد | ندارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.