دانگ فنگ H30 کراس 72301برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بسترن B50Fبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4.1 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2009 تا 2017 | نسل اول تولید سالهای 2009 تا 2016 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | گروه بهمن | |
| نوع بدنه | هاچبک | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1528 × 1760 × 4351 میلیمتر | 1435 × 1785 × 4615 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2610 میلیمتر | 2675 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 417 لیتر | 450 لیتر | |
| وزن | 1230 کیلوگرم | 1395 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | TU5 | CA4GC18 | |
| حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1798 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 105 اسب بخار در 5750 دور بر دقیقه | 142 اسب بخار در 6500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 142 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | 172 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 12.5 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 183 کیلومتر بر ساعت | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.04 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| حجم باک | 51 لیتر | 58 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 4 | 6 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | دوجناقی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم تعلیق عقب | - | مستقل | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو جانبی | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | - | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 16 اینچ | 16 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 205 میلیمتر | 205 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 205 میلیمتر | 205 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | کامپیوتر سفری قطبنما | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم | |
| نمایشگر | دارد | ندارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.