چری تیگو 8 پرو مکسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | جک S5 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.4 | ||
| نام دیگر | Fownix Tiggo 8 Pro Max | JAC Refine S5 | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2020 تا 2024 | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2019 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | مدیران خودرو | کرمان موتور | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1745 × 1860 × 4722 میلیمتر | 1660 × 1840 × 4430 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2710 میلیمتر | 2645 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 7 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1712 کیلوگرم | 1545 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | F4J20 | HFC4GA3.1D | |
| حجم پیشرانه | 1998 سیسی | 1997 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 254 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | 174 اسب بخار در 5200 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 390 نیوتنمتر در 2000 دور بر دقیقه | 265 نیوتنمتر در 2000 تا 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 7.8 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 51 لیتر | 55 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 7 | 6 | |
| ویژگیهای جعبهدنده | دوکلاچ | دوکلاچ | |
| محور محرک | چهارچرخ | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | - | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | - | مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | - | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | - | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز کمکی (BAS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب هشدار نقطه کور حفظ خودرو بین خطوط | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | - | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب جلو | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب دوربین 360 درجه | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | - | 225 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | - | 225 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن سردکن | روکش چرم گرمکن قابلیت ذخیره تنظیمات | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم گرمکن | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست یخچال (Cool Box) شارژر بیسیم | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 8 بلندگو | 6 بلندگو | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.