چری آریزو 8برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هونگچی H5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 4.1 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4780 در 1843 در 1469 میلیمتر | 4988 در 1875 در 1470 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2790 میلیمتر | 1615 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 5 | 4 | |
وزن | 1539 کیلوگرم | 1635 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1998 سیسی | 1989 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | دارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 254 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 224 اسب بخار | |
حداکثر گشتاور | 390 نیوتنمتر در 2000 دور در دقیقه | 340 نیوتنمتر | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 7.6 ثانیه | 7.8 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 230 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.9 لیتر در 100 کیلومتر | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 55 لیتر | - | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | دارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار دوکلاچ | خودکار | |
تعداد دنده | 7 | 8 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مستقل | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | مستقل | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 18 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 18 اینچ | - | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | دارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | - | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | دارد | دارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | دارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | دارد | دارد | |
تعداد اسپیکر | 12 | 12 | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | دارد | |
سابووفر | ندارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | - | |
اپل کارپلی | دارد | - | |
سایر مشخصات فنی | دوربین 360 درجه فناوری خودران سطح 2 سیستم تهویه دوگانه کیسه هوای جانبی و زانو | دوربین 360 درجه | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.