چانگان CS55 پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | لاماری ایمااز3,027,945,000تومان تا3,027,945,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 3.3 | ||
| نام دیگر | Changan UNI-S Saipa 441P | Forthing T5 Evo Cirelli 5 | |
| سری تولید | نسل دوم تولید از سال 2021 | نسل اول تولید از سال 2020 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی وارداتی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | سایپا | آرین پارس موتور | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1680 × 1865 × 4515 میلیمتر | 1690 × 1860 × 4565 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2656 میلیمتر | 2715 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1445 کیلوگرم | 1550 کیلوگرم | |
| حجم صندوق عقب | - | 480 لیتر | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | JL473ZQ7 | 4A95TD | |
| حجم پیشرانه | 1499 سیسی | 1481 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 16 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 4 | |
| حداکثر توان | 188 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | 195 اسب بخار در 5600 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 300 نیوتنمتر در 1500 دور بر دقیقه | 285 نیوتنمتر در 1500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 8.2 ثانیه | 9.5 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | - | 160 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 5.9 لیتر در 100 کیلومتر | 6.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 55 لیتر | 55 لیتر | |
| سایر توضیحات مصرف سوخت | سیستم استارت-استاپ | - | |
| میزان مصرف سوخت شهری | - | 8.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | - | 5.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 7 | 7 | |
| ویژگیهای جعبهدنده | دوکلاچ | دوکلاچ | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مستقل | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | چنداتصالی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | - | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو جانبی پردهای | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | کروز کنترل تطبیقی | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب | |
| سنسور باران | دارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | - | 19 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | - | 19 اینچ | |
| عرض تایر جلو | - | 235 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | - | 235 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم | استراحتگاه مرکزی دست یخچال (Cool Box) | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.