چانگان CS35 پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هایما 8Sبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.5 | ||
| نام دیگر | Saipa 421P | - | |
| سری تولید | نسل اول (فیسلیفت اول) تولید از سال 2021 | نسل اول تولید از سال 2019 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | سایپا | ایران خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1660 × 1825 × 4335 میلیمتر | 1682 × 1850 × 4565 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2600 میلیمتر | 2700 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1390 کیلوگرم | 1560 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | JL476ZQCF | HM484Q-T | |
| حجم پیشرانه | 1392 سیسی | 1594 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 158 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | 193 اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | 260 نیوتنمتر در 1500 دور بر دقیقه | - | |
| حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت | - | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | - | 7.8 ثانیه | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.8 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 4.9 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 52 لیتر | 58 لیتر | |
| سایر توضیحات مصرف سوخت | سیستم استارت-استاپ | - | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 7 | 6 | |
| ویژگیهای جعبهدنده | دوکلاچ | - | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مستقل | مستقل | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو جانبی پردهای | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب | سیستم کمکی رانندگی در شیب هشدار نقطه کور کروز کنترل تطبیقی حفظ خودرو بین خطوط | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | عقب جلو | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب دوربین 360 درجه | |
| سنسور باران | - | دارد | |
| آینههای جانبی | - | گرمکن | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) دوربین ثبت وقایع | |
| سانروف | - | دارد | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست شارژر بیسیم | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | |
| سیستم صوتی | - | دارای سابووفر | |
| مسیریابی | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.