بی ام و X1 مدل 2016برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بی ام و X4 مدل 2016برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.4 | ||
| سری تولید | نسل دوم (F48) تولید سالهای 2015 تا 2022 | نسل اول (F26) تولید سالهای 2014 تا 2018 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | - | پرشیا خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1598 × 1821 × 4440 میلیمتر | 1623 × 1882 × 4671 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2670 میلیمتر | 2809 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1540 کیلوگرم | 1770 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | B48 | N20 | |
| حجم پیشرانه | 1998 سیسی | 1994 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 231 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 245 اسب بخار در 5000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 350 نیوتنمتر در 1250 دور بر دقیقه | 350 نیوتنمتر در 1250 تا 4800 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 6.5 ثانیه | 6.5 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 235 کیلومتر بر ساعت | 230 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 7.7 لیتر در 100 کیلومتر | 9.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.7 لیتر در 100 کیلومتر | 6.2 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 61 لیتر | 67 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 8 | 8 | |
| محور محرک | چهارچرخ | چهارچرخ | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | چنداتصالی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | هشدار نقطه کور پارک خودکار کروز کنترل تطبیقی حفظ خودرو بین خطوط | هشدار نقطه کور پارک خودکار کروز کنترل تطبیقی حفظ خودرو بین خطوط شناسایی تابلوهای راهنمایی و رانندگی | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز تنظیم خودکار در پیچها | چراغ روشنایی در روز تنظیم خودکار در پیچها | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب جلو | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب دوربین 360 درجه | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری نمایشگر سربالا (HUD) | دماسنج کامپیوتر سفری نمایشگر سربالا (HUD) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن قابلیت ذخیره تنظیمات سردکن | روکش چرم گرمکن قابلیت ذخیره تنظیمات سردکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم گرمکن | روکش چرم گرمکن | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| امکانات روی فرمان | گرمکن | گرمکن | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | دارای سابووفر | دارای سابووفر 16 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| ویژگیهای مسیریابی | نمایش ترافیک | نمایش ترافیک | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | |
| مشخصات نمایشگر | - | 2 نمایشگر 7 اینچی برای سرنشینان عقب | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.