بی ام و 730Li مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بی ام و آلپینا B7 مدل 2020برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 5238 در 1902 در 1479 میلیمتر | 5268 در 1902 در 1491 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 3210 میلیمتر | 3210 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
وزن | 1795 کیلوگرم | 2180 کیلوگرم | |
حجم صندوق عقب | - | 515 لیتر | |
نوع پیشرانه | خطی | خورجینی | |
حجم پیشرانه | 1998 سیسی | 4395 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 8 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 32 | |
توربوشارژر | دارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 258 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | 608 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 400 نیوتنمتر در 1550 دور در دقیقه | 800 نیوتنمتر در 2000 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 6.3 ثانیه | 3.6 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 250 کیلومتر بر ساعت | 330 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5.3 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.2 لیتر در 100 کیلومتر | 11.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 78 لیتر | 78 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | دارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 8 | 8 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | عقب | - | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مستقل | |
سیستم تعلیق عقب | بادی | مستقل | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | دارد | دارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 21 اینچ | 20 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 21 اینچ | 20 اینچ | |
عرض تایر جلو | 245 میلیمتر | 255 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 275 میلیمتر | 295 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | دارد | دارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | دارد | دارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | دارد | |
ماساژور صندلی | دارد | دارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | دارد | دارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | دارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | دارد | دارد | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | دارد | |
اپل کارپلی | دارد | دارد | |
سایر مشخصات فنی | - قابلیت هدایت خودرو از روی سوییچ - دارای سیستم تهویه اتومایک 4 منطقهای - دارای سیستم رایحهی مطبوع داخل کابین - دارای سیستم نورپردازی اتاق در 6 رنگ - تنظیمات در 16 حالت به صورت برقی دارای حافظه هر دو صندلی جلو - تنظیمات در 18 حالت در صندلیهای عقب - دارای نورپردازی اسکای لانچ | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.