بی ام و 320i مدل 2012برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بی ام و 528i مدل 2011برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.8 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4642 در 1811 در 1413 میلیمتر | 4900 در 1859 در 1463 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2810 میلیمتر | 2967 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
وزن | 1495 کیلوگرم | 1695 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1998 سیسی | 1997 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | دارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 184 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | 245 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 270 نیوتنمتر در 1250 دور در دقیقه | 350 نیوتنمتر در 4800دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 7.3ثانیه | 6.3 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 235 کیلومتر بر ساعت | 250 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 4.9 لیتر در 100 کیلومتر | 5.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6 لیتر در 100 کیلومتر | 6.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 60 لیتر | 70 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | دارد | دارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 8 | 8 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | عقب | عقب | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | - | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | دارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 18 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 18 اینچ | - | |
عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | دارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | ندارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | دارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | دارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | ندارد | |
اپل کارپلی | دارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | - | 12 | |
سایر مشخصات فنی | تجهیزات سفارشی: تزئینات چوبی - فرمان چرمی اسپرت - تزئینات چرمی - صندلیهای اسپرت - کیت ایرودینامیک - سیستم تعلیق اسپرت - چراغهای زنون - دوربین کناری - پدال تعویض دنده از پشت فرمان | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.