نیکون D750برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نیکون D810برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.7 | ||
| نوع بدنه | SLR سایز متوسط | SLR سایز متوسط | |
| تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 36 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 6016 در 4016 | 7360 در 4912 | |
| نسبت تصویر | 3:2 | 5:4, 3:2 | |
| اندازهی سنسور | فولفریم (35.9 در 24 میلیمتر) | فولفریم (35.9 در 24 میلیمتر) | |
| نوع سنسور | CMOS | CMOS | |
| پردازنده | Expeed 4 | EXPEED 4 | |
| بازهی حساسیت | خودکار, 100-12800 | خودکار, 64-12800 | |
| حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | 32 | |
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 | 51200 | |
| لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | |
| پسوند غیرفشرده | RAW | RAW + TIFF | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | |
| فوکوس دستی | دارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 51 | 51 | |
| مانت اتصال لنز | نیکون F | نیکون F | |
| قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | 1 برابر | |
| نوع صفحهنمایش | TFT-LCD | TFT-LCD | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,229,000 نقطه | 1,229,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | 3.2 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | تیلتشونده | ثابت | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | دارد | دارد | |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال (tunnel) | |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر | 0.7 برابر | |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | |
| فلاش داخلی | دارد | دارد | |
| برد فلاش داخلی | 12.00 متر | 12.00 متر | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 6.5 فریم بر ثانیه | 5.0 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2, 5, 10, 20 ثانیه) | بله (2, 5, 10, 20 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - نقطهای | |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 1EV ) | |
| براکت نوردهی خودکار | (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | ±5 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 2/3EV, 1EV ) | |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
| حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) 720 × 1280 (60p, 50p) | 1080 × 1920 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) 720 × 1280 (60p, 50p) | |
| میکروفن داخلی | استریو | استریو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC (دوگانه) | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash | |
| USB | USB 2.0 | USB 3.0 | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| ورودی میکروفن | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
| وایفای | دارد | ندارد | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| GPS | ندارد | ندارد | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| زمان معرفی | 2014/09/12 | 2014/06/26 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | 2299.95 دلار (بدنه), 2679 یورو (با لنز 85-24 میلیمتری), 2799 یورو (با لنز 120-24 میلیمتری) | 3299 دلار | |
| ابعاد | 141 در 113 در 78 میلیمتر | 146 در 123 در 82 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 750 گرم | 980 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون EN-EL15 | باتری لیتیوم یون EN-EL15 | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 1230 | 1200 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.