کانن PowerShot SX600 HSبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | کانن PowerShot SX280 HSبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.5 | ||
| نوع بدنه | کامپکت | کامپکت | |
| تعداد پیکسل موثر | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 4608 در 3456 | 4000 در 3000 | |
| نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
| اندازهی سنسور | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | |
| نوع سنسور | BSI-CMOS | BSI-CMOS | |
| پردازنده | +Digic 4 | Digic 6 | |
| بازهی حساسیت | خودکار, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | خودکار 100-6400 | |
| لرزشگیر داخلی | دارد | دارد | |
| پسوند غیرفشرده | خیر | خیر | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تشخیص چهره | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره | |
| فوکوس دستی | ندارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 9 | - | |
| قابلیت تعویض لنز | ندارد | ندارد | |
| فاصله کانونی لنز | 25–450 میلیمتر | 25–500 میلیمتر | |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | F3.8–6.9 | F3.5–6.8 | |
| حداکثر زوم اپتیکال | 18 برابر | 20 برابر | |
| حداقل فاصله فوکوس ماکرو | 5 سانتیمتر | 5 سانتیمتر | |
| نوع صفحهنمایش | TFT | - | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 461,000 نقطه | 461,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | ثابت | ثابت | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | ندارد | ندارد | |
| حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه | 15 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | 1/3200 ثانیه | |
| فلاش داخلی | دارد | دارد | |
| برد فلاش داخلی | 3.50 متر | 3.50 متر | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.9 فریم بر ثانیه | 3.8 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | |
| جبران نوردهی | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | |
| فرمت فیلمبرداری | H.264 | MPEG-4, H.264 | |
| حالات فیلمبرداری | 1920 در 1280 (30fps) 720 × 1280 (30 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (30 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (60, 30 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (30 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (30, 120 فریم بر ثانیه) 320 در 240 (240 فریم بر ثانیه) | |
| میکروفن داخلی | مونو | استریو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | |
| خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| GPS | ندارد | دارد | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| زمان معرفی | 2014/01/06 | 2013/03/21 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | 249.99 دلار | - | |
| ابعاد | 104 در 61 در 26 میلیمتر | 106 در 63 در 33 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 188 گرم | 233 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون NB-6LH | باتری لیتیوم یون NB-6L | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 290 | 210 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.