کانن PowerShot SX410 ISبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | کانن PowerShot SX500 ISبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.4 | ||
| نوع بدنه | کامپکت | کامپکت | |
| تعداد پیکسل موثر | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 5152 در 3864 | 4608 در 3456 | |
| نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | |
| اندازهی سنسور | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی | |
| نوع سنسور | CCD | CCD | |
| پردازنده | +Digic 4 | Digic 4 | |
| بازهی حساسیت | خودکار, 100-1600 | 80-1600 | |
| لرزشگیر داخلی | دارد | ندارد | |
| پسوند غیرفشرده | خیر | خیر | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تعقیب سوژه - تکی - تشخیص چهره - نمای زنده | |
| فوکوس دستی | دارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 9 | - | |
| قابلیت تعویض لنز | ندارد | ندارد | |
| فاصله کانونی لنز | 24-960 میلیمتر | 720–24 میلیمتر | |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | F3.5–5.6 | F3.4–5.8 | |
| حداکثر زوم اپتیکال | 40 برابر | 30 برابر | |
| حداقل فاصله فوکوس عادی | 5 سانتیمتر | - | |
| حداقل فاصله فوکوس ماکرو | 0 سانتیمتر | 1 سانتیمتر | |
| نوع صفحهنمایش | TFT-LCD | TFT Color LCD | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 230,000 نقطه | 461,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | ثابت | ثابت | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | ندارد | ندارد | |
| حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه | 15 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/1600 ثانیه | |
| فلاش داخلی | دارد | دارد | |
| برد فلاش داخلی | 5.00 متر | 5.00 متر | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | ندارد | ندارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 0.5 فریم بر ثانیه | 0.8 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | |
| جبران نوردهی | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | |
| فرمت فیلمبرداری | H.264 | H.264 | |
| حالات فیلمبرداری | 720 × 1280 (25p) 640 در 480 (30p) | - 720 × 1280 (25 فریم بر ثانیه) - 480 × 640 (30 فریم بر ثانیه) | |
| میکروفن داخلی | مونو | استریو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| HDMI | ندارد | ندارد | |
| ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | |
| خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| GPS | ندارد | ندارد | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| زمان معرفی | 2015/02/06 | 2012/08/21 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | 279 دلار | - | |
| ابعاد | 104 در 69 در 85 میلیمتر | 104 در 70 در 80 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 325 گرم | 341 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون NB-11LH | باتری لیتیوم یون NB-6L | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 185 | 195 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.