کانن EOS 4000Dاز22,000,000تومان تا22,000,000تومان | کانن PowerShot SX60 HSبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 3.3 | ||
نوع بدنه | SLR فشرده | شبه SLR | |
تعداد پیکسل موثر | 18 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن | 5184 در 3456 | 4608 در 3072 | |
نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9 | |
اندازهی سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | |
نوع سنسور | CMOS | BSI-CMOS | |
پردازنده | +Digic 4 | DIGIC 6 | |
بازهی حساسیت | خودکار, 100-6400 | خودکار, 100-3200 | |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | - | |
لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد | |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | |
فوکوس دستی | دارد | دارد | |
تعداد نقطهی فوکوس | 9 | 9 | |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | - | |
قابلیت تعویض لنز | دارد | ندارد | |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | - | |
فاصله کانونی لنز | - | 21-1365 میلیمتر | |
حداکثر گشودگی دیافراگم | - | F3.4–6.5 | |
حداکثر زوم اپتیکال | - | 65 برابر | |
حداقل فاصله فوکوس عادی | - | 0 سانتیمتر | |
حداقل فاصله فوکوس ماکرو | - | 0 سانتیمتر | |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | - | |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230,000 نقطه | 922,000 نقطه | |
اندازه صفحهنمایش | 2.7 اینچ | 3 اینچ | |
صفحهنمایش چرخان | ثابت | چرخان | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
نمای زنده | دارد | دارد | |
منظرهیاب | دارد | دارد | |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | الکترونیکی | |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 100 درصد | |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | - | |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 15 ثانیه | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/2000 ثانیه | |
فلاش داخلی | دارد | دارد | |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 5.50 متر | |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 6.4 فریم بر ثانیه | |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | |
براکت نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - | |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (60p, 30p) 720 × 1280 (30p) 640 در 480 (30p) | |
میکروفن داخلی | مونو | استریو | |
بلندگو | مونو | مونو | |
ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | دارد | دارد | |
ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
کنترل از راه دور | دارد | ندارد | |
وایفای | دارد | دارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
GPS | ندارد | ندارد | |
NFC | ندارد | ندارد | |
زمان معرفی | 2018/02/26 | 2014/08/15 | |
قیمت جهانی در زمان عرضه | - 329.99 پوند برای بدنه - 369.99 پوند با لنز 55-18 میلیمتری | 549 دلار | |
ابعاد | 129 در 102 در 77 میلیمتر | 128 در 93 در 114 میلیمتر | |
وزن (با احتساب باتری) | 436 گرم | 650 گرم | |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد | |
نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E10 | باتری لیتیوم یون NB-10L | |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 340 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.