نت باکس Primeبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی می باکس Sاز4,489,000تومان تا5,230,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 زومیت 3 | کاربران 4.2 | ||
فرم فکتور | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) | |
وزن | 150 گرم | - | |
رنگ | مشکی | مشکی | |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
اقلام همراه | آداپتور برق ریموت کنترل کابل HDMI دفترچه راهنما | باتری دفترچه راهنما ریموت کنترل کابل HDMI | |
ابعاد | - | 16.76 × 95.25 × 95.25 میلیمتر | |
مدل پردازنده مرکزی | Allwinner H313 | - | |
معماری پردازنده | 32 بیت | 64 بیت | |
هسته پردازنده | 4 هستهی Cortex-A53 | 4 هستهی Cortex-A53 | |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 گیگاهرتز | - | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G31 MP2 | Mali 450 | |
تعداد هسته پردازنده گرافیکی | 2 هسته | - | |
فرکانس پردازنده گرافیک | 650 مگاهرتز | - | |
ظرفیت رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
نوع رم | LPDDR3 | DDR3 | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | Flash | Flash | |
قابلیت افزایش حافظه | دارد | - | |
توضیحات کارت حافظه | از نوع Micro SD | - | |
تعداد درگاه USB | 2 | 1 | |
توضیحات درگاه USB | 2 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | |
درگاه LAN | دارد | - | |
درگاه HDMI | دارد | دارد | |
درگاه کامپوزیت (AV) | دارد | دارد | |
خروجی صدای اپتیکال | دارد | - | |
ورودی کارت حافظه | دارد | - | |
منبع تغذیه | برق 100-240 ولت | برق 100-240 ولت | |
وای فای | دارد | WiFi 5 | |
وایفای 5 گیگاهرتز | ندارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | 4.0 | |
پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد | |
پشتیبانی از Miracast | دارد | دارد | |
سیستمعامل | اندروید تی وی 10 | اندروید تی وی | |
ریموت کنترل | دارد | دارد | |
سایر قابلیتها | رابط کاربری netUI 2.0 | - | |
لوازم جانبی قابل اتصال | - | کیبورد بیسیم کیبورد سیمی ماوس بیسیم ماوس سیمی | |
نام دیگر | - | - Xiaomi Mi Box S MDZ-22-AB - Xiaomi Mi Box MDZ-22-AB - Xiaomi MDZ-22-AB - xiaomi MI BOX MDZ-22-AG | |
پشتیبانی از VP9 | - | دارد | |
کدکهای تصویری مورد پشتیبانی | - | MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 VP 9 VC-1 H.264 RealVideo8 RealVideo9 RealVideo10 | |
فرمتهای ویدیویی مورد پشتیبانی | - | RM MOV AVI VOB MKV TS MP4 3D | |
حداکثر رزولوشن مورد پشتیبانی | - | 4K | |
فرمتهای عکس مورد پشتیبانی | - | JPG BMP GIF PNG TIFF | |
کدکهای صوتی مورد پشتیبانی | - | Dolby DTS | |
فرمتهای صوتی مورد پشتیبانی | - | MP3 APE FLAC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.