نوع بدنه | هاچبک |
ابعاد بدنه | 4524 در 1755 در 1400 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2741 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 4 |
وزن | 1264 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 1998 سیسی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 135 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 187 نیوتنمتر در 4200 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 10.3 ثانیه |
حداکثر سرعت | 203 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 12.9 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.1 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 65 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |