مشخصات فیزیکی | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد با پایه | 196 × 461.4 × 614 میلیمتر | |||
وزن با پایه | 6 کیلوگرم | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | |||
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | |||
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | |||
چرخش دورانی (Pivot) | ندارد | |||
صفحهنمایش | ||||
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ | |||
نوع پنل | IPS | |||
عمق بیت پنل | 8 بیت | |||
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |||
رزولوشن پنل | 1440 × 2560 | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
اندازه رزولوشن پنل | QHD / 1440p | |||
درصد پوشش فضای sRGB | 99 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 350 نیت | |||
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | |||
کنتراست دینامیک | 20000000 : 1 | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | |||
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |||
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | |||
پخش سهبعدی | ندارد | |||
سایر قابلیتها | - حسگر شتابسنج پیشرفته AMA - Brightness Intelligence Plus (B.I.+) - Color Weakness - حالت ePaper - Eye Reminder - فناوری حذف پرش تصویر - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP 2.2 - HDRi - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - حالت Smart Focus - سوپر Resolution | |||
صدا | ||||
بلندگو | دارد | |||
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 | |||
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | |||
خروجی صدای دیجیتال | ندارد | |||
خروجی هدفون | دارد | |||
ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
سایر | ||||
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.