مشخصات بدنه | ||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | کوپه | |||
ابعاد بدنه | 4427 در 1940 در 1239 میلیمتر | |||
فاصله بین دو محور | 2649 میلیمتر | |||
تعداد سرنشین | 2 | |||
حجم صندوق عقب | 226 لیتر | |||
وزن | 1620 کیلوگرم | |||
قوای محرکه | ||||
نوع پیشرانه | خورجینی | |||
حجم پیشرانه | 5200 سیسی | |||
تعداد سیلندر | 10 | |||
تعداد سوپاپ | 40 | |||
توربوشارژر | ندارد | |||
سوپرشارژر | ندارد | |||
حداکثر توان | 602 اسب بخار در 8250 دور در دقیقه | |||
حداکثر گشتاور | 560 نیوتنمتر در 6500 دور در دقیقه | |||
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 3.4 ثانیه | |||
حداکثر سرعت | 330 کیلومتر بر ساعت | |||
مصرف سوخت | ||||
میزان مصرف سوخت شهری | 16.8 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 10.6 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 13.8 لیتر در 100 کیلومتر | |||
حجم باک | 73 لیتر | |||
سیستم استارت-استاپ | ندارد | |||
سیستم انتقال قدرت | ||||
نوع جعبهدنده | خودکار دوکلاچ | |||
تعداد دنده | 7 | |||
دیفرانسیل لغزش محدود | دارد | |||
محور محرک | چهارچرخ | |||
شاسی | ||||
سیستم فرمان | برقی | |||
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | |||
سیستم تعلیق جلو | مستقل | |||
سیستم تعلیق عقب | مستقل | |||
سیستم ترمز جلو | سرامیکی | |||
سیستم ترمز عقب | سرامیکی | |||
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | |||
قابلیتهای ایمنی و کنترلی خودرو | ||||
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | |||
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | |||
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | |||
سیستم کنترل ترکشن | دارد | |||
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | |||
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | |||
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | |||
کروز کنترل | دارد | |||
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | |||
تشخیص نقاط کور | ندارد | |||
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | |||
ایموبلایزر | دارد | |||
ورود و خروج بدون کلید | دارد | |||
فشار باد تایرها | دارد | |||
تایرهای پنچر رو | ندارد | |||
کیسه هوای راننده | دارد | |||
کیسه هوای سرنشین | دارد | |||
کیسه هوای کناری | دارد | |||
کیسه هوای پردهای | دارد | |||
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | |||
امکانات بدنه | ||||
چراغ روشنایی در روز | دارد | |||
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | |||
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | |||
سنسور پارک جلو | دارد | |||
سنسور پارک عقب | دارد | |||
قطر رینگ جلو | 19 اینچ | |||
قطر رینگ عقب | 19 اینچ | |||
عرض تایر جلو | 295 میلیمتر | |||
عرض تایر عقب | 295 میلیمتر | |||
امکانات داخلی | ||||
استارت بدون کلید | دارد | |||
نمایشگر سربالا | ندارد | |||
سنسور باران | دارد | |||
ترمز دستی برقی | ندارد | |||
کامپیوتر سفری | دارد | |||
قطبنما | دارد | |||
دماسنج | دارد | |||
آینه الکتروکروماتیک | دارد | |||
گرمکن آینه | دارد | |||
دوربین دنده عقب | دارد | |||
سانروف | ندارد | |||
قفل صندلی کودک | ندارد | |||
امکانات رفاهی | ||||
گرمکن صندلی جلو | دارد | |||
سردکن صندلی جلو | ندارد | |||
گرمکن صندلی عقب | دارد | |||
ماساژور صندلی | ندارد | |||
سیستم تهویهی خودکار | دارد | |||
گرمکن فرمان | ندارد | |||
صندلی چرم | دارد | |||
یخچال | ندارد | |||
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | |||
شارژر بیسیم | ندارد | |||
سیستم صوتی و تصویری | ||||
تعداد اسپیکر | 5 | |||
توان سیستم صوتی | 140 وات | |||
نمایشگر مرکزی | دارد | |||
مسیریابی | دارد | |||
نمایش ترافیک | دارد | |||
سابووفر | دارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
برقراری تماس صوتی | دارد | |||
اندروید اتو | دارد | |||
اپل کارپلی | دارد |
به مناسبت ۴۰ سالگی فناوری دو دیفرانسیل آئودی کواترو در خودروهای اسپرت، نسخهای ویژه از TT RS تولید میشود که تیراژ محدود به ۴۰ دستگاه و قیمت ۱۳۳ هزار دلار دارد.
آئودی بهمناسبت پنج پیروزی در مسابقات ۲۴ ساعته نوربرگرینگ، از نسخه جهنم سبز خودروی سوپراسپرت R8 رونمایی کرد که با قیمت حدود ۲۷۴ هزار دلار بهفروش میرسد.
شرکت تیونینگ ویلزاندمور (Wheelsandmore) بهتازگی از بسته ارتقای قدرت برای آئودی R8 V10 رونمایی کرده که با نصب دو توربوشارژر، قدرت موتور V10 به ۱۰۰۰ اسببخار رسیده است.
در یک مقایسهی ویدئویی، نیسان GT-R نیسمو به مصاف یکی از قدرتمندترین رقبای خود از کشور آلمان، یعنی آئودی R8 V10 Plus خواهد رفت.
همزمان با آغاز فصل گرما، خودروسازان برتر دنیا اقدام به معرفی مدل بدون سقف از محصولات خود میکنند. امسال آئودی، نسل جدید R8 V10 Plus را با بدنهی اسپایدر آمادهی فروش کرده است.
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.