نوع حافظه | ||||
---|---|---|---|---|
نوع کاربری | اینترنال | |||
فرم فکتور | 2.5 اینچ | |||
رابط اتصال | SATA | |||
توضیحات اتصال | SATA 6Gb/s | |||
مشخصات فنی | ||||
ظرفیت حافظه | 480 گیگابایت | |||
نوع حافظه فلش | MLC | |||
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 500 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 400 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 75,000IOPS | |||
سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 70,000IOPS | |||
DRAM | ندارد | |||
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | |||
قابلیتها | ||||
پشتیبانی از NCQ | دارد | |||
پشتیبانی از TRIM | دارد | |||
پشتیبانی از RAID | ندارد | |||
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | |||
سیستم عاملهای پشتیبانی شده | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS - لینوکس | |||
سایر قابلیتها | - پشتیبانی از DevSleep - پشتیبانی از ATA/ATAPI-8 | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 6.8 × 69.85 × 100 میلیمتر |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.