مشخصات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | |||
مشخصات فنی | ||||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | |||
مشخصات میکروفون | ||||
میکروفون | دارد | |||
حذف نویز میکروفون | دارد | |||
توضیحات میکروفون | از نوع MEMS | |||
منبع تغذیه و شارژدهی | ||||
طریقه شارژ | از طریق درگاه Micro USB | |||
شارژدهی | - حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا - حداکثر 10 ساعت حالت مکالمه -حداکثر 240 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا | |||
امکانات و سایر قابلیتها | ||||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | |||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از فرمت aptX | |||
نشانگر شارژ | ندارد | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
رنگ | خاکستری، قرمز، آبی، سبز | |||
اقلام همراه | - گیرههای هلالی روگوشی با ابعاد مختلف - ایرباد با اندازههای مختلف - کابل Micro USB | |||
اتصالات و امکانات | ||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | |||
توضیحات کنترلکننده | تنظیم حجم صدا، تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه | |||
توضیحات بلوتوث | 4.1 | |||
برد | 9 متر | |||
NFC | ندارد |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.